Riepilogo
Palestra Comunale E Ferrari- Via Degli Onesti, 2 COLORNO PR
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 22, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CASALMAGGIORE | 12 | 18 | 18 | 21 | 69 |
SANPIOX-MN | 22 | 13 | 34 | 17 | 86 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 38 | 69 | 20 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 46.2 | 13 | 42 | 31.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 17 | 9 | 17 | 14 | |
Totale | 38 | 69 | 20 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 46.2 | 13 | 42 | 31.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 17 | 9 | 17 | 14 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LO Moustapha | Guard | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 16 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 32 | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Totale | 91 | 86 | 44 | 5 | 4 | 6 | 19 | 36 | 52.8 | 11 | 30 | 36.7 | 13 | 21 | 61.9 | 10 | 34 | 13 | 14 | 17 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno