Riepilogo
PALASIGLA – Via Ferruccio Parri, 8-20, 46010 Eremo MN
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 10, 2021 | 6:00 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
JBC | 19 | 17 | 15 | 12 | 63 |
SANPIOX-MN | 21 | 14 | 17 | 20 | 72 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 40 | 63 | 27 | 2 | 0 | 4 | 18 | 38 | 47.4 | 5 | 25 | 20.0 | 15 | 19 | 78.9 | 3 | 24 | 6 | 25 | 19 | |
Totale | 40 | 63 | 27 | 2 | 0 | 4 | 18 | 38 | 47.4 | 5 | 25 | 20.0 | 15 | 19 | 78.9 | 3 | 24 | 6 | 25 | 19 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | LO Moustapha | Guard | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 19 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 20 | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 12 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Totale | 79 | 72 | 33 | 10 | 11 | 4 | 15 | 30 | 50.0 | 7 | 30 | 23.3 | 24 | 33 | 72.7 | 9 | 24 | 10 | 19 | 25 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno