Riepilogo
PALASPORT NOVAGLI – Via C. Cattaneo, 3 MONTICHIARI BS
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 4, 2021 | 8:30 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MONTECLARENSE | 15 | 10 | 13 | 23 | 61 |
SANPIOX-MN | 31 | 16 | 10 | 18 | 75 |
Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 36 | 0 | 5 | 23 | 0 | 13 | 20 | 0 | 8 | 18 | 12 | 22 | 22 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
10 | LOPEZ Benjami | Guard | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 33 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 20 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
22 | POLINARI Matteo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Totale | 75 | 75 | 32 | 6 | 10 | 7 | 23 | 44 | 52.3 | 3 | 17 | 17.6 | 20 | 24 | 83.3 | 3 | 29 | 16 | 22 | 22 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno