Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 10, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 21 | 12 | 16 | 11 | 60 |
CASALMAGGIORE | 15 | 19 | 13 | 14 | 61 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 24 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
10 | LOPEZ Benjami | Guard | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 13 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 8 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Totale | 69 | 60 | 45 | 3 | 8 | 6 | 18 | 46 | 39.1 | 2 | 22 | 9.1 | 14 | 21 | 66.7 | 9 | 36 | 6 | 12 | 20 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 61 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | 30 | 0 | 8 | 37 | 0 | 9 | 13 | 0 | 6 | 35 | 7 | 20 | 11 |