Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 15, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 23 | 12 | 18 | 18 | 71 |
MONTECLARENSE | 16 | 10 | 20 | 16 | 62 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 18 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 16 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 22 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Totale | 82 | 71 | 35 | 7 | 11 | 6 | 21 | 32 | 65.6 | 4 | 31 | 12.9 | 17 | 22 | 77.3 | 10 | 25 | 16 | 14 | 25 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 37 | 62 | 27 | 0 | 4 | 3 | 16 | 29 | 55.2 | 8 | 29 | 27.6 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 18 | 9 | 25 | 13 | |
Totale | 37 | 62 | 27 | 0 | 4 | 3 | 16 | 29 | 55.2 | 8 | 29 | 27.6 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 18 | 9 | 25 | 13 |