Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 29, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 19 | 21 | 9 | 16 | 65 |
QUISTELLO | 8 | 20 | 13 | 6 | 47 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
10 | LOPEZ Benjami | Guard | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 11 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
18 | RANGHIERI Emiliano | Center | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 20 | 12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 |
Totale | 60 | 65 | 42 | 4 | 5 | 3 | 19 | 30 | 63.3 | 6 | 27 | 22.2 | 10 | 17 | 58.8 | 6 | 36 | 16 | 16 | 12 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 22 | 47 | 26 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 | 44.0 | 8 | 46 | 17.4 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 17 | 6 | 12 | 16 | |
Totale | 22 | 47 | 26 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 | 44.0 | 8 | 46 | 17.4 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 17 | 6 | 12 | 16 |