Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 24, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 15 | 14 | 18 | 15 | 62 |
VEROLANUOVA | 15 | 17 | 15 | 10 | 57 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 13 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 26 | 23 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 14 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Totale | 51 | 62 | 33 | 4 | 17 | 4 | 11 | 31 | 35.5 | 9 | 41 | 22.0 | 13 | 19 | 68.4 | 12 | 21 | 16 | 18 | 23 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 41 | 57 | 22 | 3 | 16 | 4 | 14 | 30 | 46.7 | 6 | 26 | 23.1 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 16 | 17 | 23 | 18 | |
Totale | 41 | 57 | 22 | 3 | 16 | 4 | 14 | 30 | 46.7 | 6 | 26 | 23.1 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 16 | 17 | 23 | 18 |