Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 19, 2021 | 9:15 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 20 | 13 | 16 | 24 | 73 |
VIADANA | 15 | 12 | 20 | 21 | 68 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 21 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 |
10 | LOPEZ Benjami | Guard | 7 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 13 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 31 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DALMASCHIO Francesco | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 74 | 73 | 39 | 9 | 8 | 4 | 19 | 40 | 47.5 | 8 | 25 | 32.0 | 11 | 14 | 78.6 | 8 | 31 | 20 | 17 | 19 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 50 | 68 | 26 | 2 | 13 | 6 | 10 | 35 | 28.6 | 11 | 34 | 32.4 | 15 | 24 | 62.5 | 5 | 21 | 6 | 19 | 17 | |
Totale | 50 | 68 | 26 | 2 | 13 | 6 | 10 | 35 | 28.6 | 11 | 34 | 32.4 | 15 | 24 | 62.5 | 5 | 21 | 6 | 19 | 17 |