Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 26, 2021 | 9:00 pm | U19 Gold | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 17 | 21 | 13 | 21 | 72 |
BK Roncadelle | 17 | 14 | 13 | 22 | 66 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | LO Moustapha | Guard | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | 14 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
17 | VENERI Enrico | Center | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | RANGHIERI Emiliano | Center | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 17 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
20 | BONISOLI Marco | Guard | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | POLINARI Matteo | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 60 | 72 | 37 | 7 | 15 | 8 | 21 | 57 | 36.8 | 7 | 26 | 26.9 | 7 | 16 | 43.8 | 12 | 25 | 15 | 13 | 13 |
Coach: BORRETTI Marco
Assistant Coach: GABRIELLI Marco
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 52 | 66 | 23 | 0 | 1 | 13 | 25 | 46 | 54.3 | 6 | 20 | 30.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
Totale | 52 | 66 | 23 | 0 | 1 | 13 | 25 | 46 | 54.3 | 6 | 20 | 30.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 |