Riepilogo
Palestra I. T. C. Mazzolari – Via Rovetta 29 VEROLANUOVA BS
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 13, 2021 | 8:30 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
VEROLANUOVA | 12 | 19 | 20 | 20 | 71 |
SANPIOX-MN | 12 | 14 | 18 | 25 | 69 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 49 | 71 | 30 | 5 | 8 | 2 | 21 | 39 | 53.8 | 7 | 36 | 19.4 | 10 | 12 | 83.3 | 9 | 21 | 10 | 25 | 17 | |
Totale | 49 | 71 | 30 | 5 | 8 | 2 | 21 | 39 | 53.8 | 7 | 36 | 19.4 | 10 | 12 | 83.3 | 9 | 21 | 10 | 25 | 17 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LO Moustapha | Guard | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
10 | LOPEZ Benjami | Guard | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 22 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 20 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | POLINARI Matteo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Totale | 72 | 69 | 46 | 8 | 6 | 5 | 20 | 44 | 45.5 | 4 | 25 | 16.0 | 17 | 27 | 63.0 | 17 | 29 | 15 | 17 | 25 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno