Riepilogo
PALASPORT – Via Sant’Andrea 15 CASTELNOVO DI SOTTO RE
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 3, 2021 | 6:00 pm | SERIE C-Silver | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
VIADANA | 13 | 9 | 21 | 15 | 58 |
SANPIOX-MN | 25 | 16 | 13 | 16 | 70 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 29 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 38.2 | 7 | 26 | 26.9 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 19 | 8 | 15 | 20 | |
Totale | 29 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 38.2 | 7 | 26 | 26.9 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 19 | 8 | 15 | 20 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PRATI Riccardo | Playmaker - Guard | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | LO Moustapha | Guard | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | MALAGUTTI Leonardo | Playmaker - Guard | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | STECCANELLA Matteo | Forward-Guard | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
13 | COGHI Lorenzo | Guard - Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASAN Maximiliano Adrian | Playmaker - Guard | 33 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 |
18 | RANGHIERI Emiliano | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | NATALI Andrea | Guard | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
24 | MAUCERI Francesco | Forward-Guard | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Totale | 59 | 70 | 26 | 6 | 13 | 6 | 19 | 38 | 50.0 | 8 | 32 | 25.0 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 24 | 9 | 20 | 15 |
Coach: GABRIELLI Marco
Assistant Coach: BORRETTI MARCO
Senior Assistant Couch: GABRIELLI Bruno