Riepilogo
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Associazione Dilettantistica Sportiva SAN PIO X – TENSOSTRUTTURA, Via Manzoni, 2- 46100 Mantova
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 19, 2021 | 9:00 pm | U19 Gold | 2021-2022 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
SANPIOX-MN | 15 | 19 | 18 | 12 | 64 |
VIADANA | 16 | 9 | 14 | 5 | 44 |
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LO Moustapha | Guard | 7 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 |
3 | CASTAGNA Marco | Playmaker - Guard | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | BRUSINI Giacomo | Guard - Forward | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
17 | VENERI Enrico | Center | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | RANGHIERI Emiliano | Center | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | CATTELANI Pietro | Power Forward | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
20 | BONISOLI Marco | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PONGILUPPI Diego | Guard - Forward | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
22 | POLINARI Matteo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DONATI Jacopo | Power Forward - Center | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
29 | DALMASCHIO Francesco | Forward | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
85 | MAZZA Matteo | Guard | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 45 | 64 | 37 | 4 | 15 | 3 | 18 | 36 | 50.0 | 8 | 27 | 29.6 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 30 | 30 | 18 | 14 |
Coach: BORRETTI Marco
Assistant Coach: GABRIELLI Marco
# | Giocatore | Posizione | EFF | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | - | 69 | 44 | 36 | 0 | 30 | 8 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 32 | 15 | 14 | 18 | |
Totale | 69 | 44 | 36 | 0 | 30 | 8 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 32 | 15 | 14 | 18 |